Tables
Premiership
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Cadocs FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 23 |
| 2 | Bellshill Athletic F.C. | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 24 | 11 | 19 |
| 3 | East Kilbride YM | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | 19 |
| 4 | Knightswood FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 19 |
| 5 | Bonnyton Thistle FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 29 | 2 | 19 |
| 6 | Giffnock SC | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 21 | 11 | 18 |
| 7 | Kilsyth Athletic FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 38 | -8 | 18 |
| 8 | Thorn Athletic FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 25 | 8 | 16 |
| 9 | Petershill F.C. | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 30 | -4 | 13 |
| 10 | Ashfield F.C. | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 24 | -2 | 11 |
| 11 | Thorniewood United F.C. | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 30 | -14 | 11 |
| 12 | Drumchapel United FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 27 | -5 | 10 |
| 13 | Kilbirnie Ladeside F.C. | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 28 | -6 | 9 |
| 14 | St. Patrick's FP | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Championship
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirkintilloch Rob Roy F.C. | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | 28 |
| 2 | Yoker Athletic F.C. | 11 | 8 | 3 | 0 | 34 | 19 | 15 | 27 |
| 3 | Greenock Juniors | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 16 | 21 | 22 |
| 4 | Easterhouse FA | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 25 | 13 | 20 |
| 5 | Rutherglen Glencairn F.C. | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 26 | 11 | 16 |
| 6 | Larkhall Thistle F.C. | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 | 20 | 6 | 16 |
| 7 | Carluke Rovers F.C. | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 29 | 1 | 16 |
| 8 | Forth Wanderers F.C. | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 34 | 0 | 14 |
| 9 | Finnart FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 38 | -13 | 12 |
| 10 | Threave Rovers F.C. | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 33 | -3 | 11 |
| 11 | Ardrossan Winton Rovers F.C. | 11 | 2 | 4 | 5 | 30 | 34 | -4 | 10 |
| 12 | St. Anthony's F.C. | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 40 | -22 | 7 |
| 13 | Glasgow United FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 39 | -24 | 5 |
| 14 | Whitletts Victoria F.C. | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 42 | -27 | 5 |
Conference
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenvale FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 19 |
| 2 | Neilston FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 13 | 24 | 18 |
| 3 | West Park United FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 18 |
| 4 | Rossvale F.C. | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 | 18 |
| 5 | CCFC | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 34 | 2 | 17 |
| 6 | Cumbernauld United F.C. | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 35 | -4 | 15 |
| 7 | Irvine Meadow XI F.C. | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 23 | 5 | 14 |
| 8 | Lesmahagow Juniors F.C. | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 33 | -2 | 10 |
| 9 | Glasgow University F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 |
| 10 | Darvel F.C. | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 8 |
| 11 | Maryhill F.C. | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 43 | -19 | 6 |
| 12 | Ardeer Thistle F.C. | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 40 | -29 | 6 |
| 13 | Wishaw Juniors F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |








































